Classement Lyonnais Seniors réserve
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | DIFF | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRIAT | 74 | 18 | 15 | 0 | 3 | 330 | 9 |
| 2 | STADE ATH BOURG EN BRESSE | 73 | 18 | 14 | 0 | 4 | 343 | 11 |
| 3 | ENT MUN ET SPORTIVE DE BRON | 72 | 18 | 15 | 1 | 2 | 278 | 6 |
| 4 | Trévoux | 51 | 18 | 10 | 2 | 6 | 114 | 5 |
| 5 | RC Haute Bresse | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 66 | 6 |
| 6 | SC Tarare | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | 108 | 8 |
| 7 | R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE | 45 | 18 | 10 | 0 | 8 | -17 | 2 |
| 8 | AMBERIEU BUGEY XV | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | -252 | 3 |
| 9 | La verpillière | -36 | 18 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 |
| 9 | Meximieux EMD plain de l ain | -36 | 18 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 |









